Esta página va dirigida a tod@s los alumn@s para que se interesen por la historia del cine, como ha sido su recorrido a los largo de los años.
El cine supuso en su momento un cambio para la forma de
pensar del mundo y a lo largo del siglo XX ha significado una verdadera
revolución en las artes, la cultura y el pensamiento de la especie
humana.
A partir de aquí vas a recordar el cine que conoces, vas a buscar
películas que te gusten, vas a reflexionar sobre lo que el cine ha
aportado a la historia de la humanidad y vas a divertirte en el mundo
del cine.
Aquí os dejamos un documento con unas breves nociones sobre el cine y su historia.
A continuación, exponemos una tabla en la que se observan los datos y cifras del cine español en los últimos años (datos del Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte); con ésto podéis haceros una idea del alcance del mercado cinematográfico en la economía española.
Evolución del mercado cinematográfico. 2000 - 2010
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Cines | 1.298 | 1.254 | 1.223 | 1.194 | 1.126 | 1.052 | 936 | 907 | 868 | 851 | 860 |
| Nº Salas | 3.500 | 3.770 | 4.039 | 4.253 | 4.390 | 4.401 | 4.299 | 4.296 | 4.140 | 4.082 | 4.080 |
| Películas exhibidas | 1.718 | 1.831 | 1.877 | 1.916 | 1.795 | 1.730 | 1.748 | 1.776 | 1.652 | 1.481 | 1.555 |
| Recaudación (millones de euros) | |||||||||||
| Españolas | 53,74 | 110,18 | 85,47 | 100,86 | 92,87 | 106,21 | 98,41 | 86,73 | 81,61 | 104,37 | 80,28 |
| Extranjeras | 482,58 | 506,24 | 540,43 | 538,57 | 598,73 | 528,74 | 537,75 | 557,00 | 537,68 | 566,67 | 582,03 |
| Total | 536,33 | 616,42 | 625,90 | 639,43 | 691,60 | 634,95 | 636,16 | 643,74 | 619,29 | 671,04 | 662,31 |
| Espectadores (millones) | |||||||||||
| Españolas | 13,4 | 26,2 | 19,01 | 21,73 | 19,28 | 21,29 | 18,77 | 15,80 | 14,36 | 17,48 | 12,93 |
| Extranjeras | 121,9 | 120,6 | 121,70 | 115,74 | 124,64 | 106,36 | 102,88 | 101,14 | 93,45 | 92,51 | 88,67 |
| Total | 135,3 | 146,8 | 140,71 | 137,47 | 143,93 | 127,65 | 121,65 | 116,93 | 107,81 | 109,99 | 101,60 |
Por último, os dejamos un enlace a un blog de RTVE, en el que un analista de taquilla de cine semanalmente se encarga de comentar los últimos estrenos (ingresos, premios,...):
"Soy Juan Herbera, analista de taquilla de cine. Cada viernes estoy pendiente de cuántos cines proyectarán las novedades de la cartelera; es sábado y no puedo esperar al lunes para saber cómo han arrancado los estrenos en taquilla; es domingo y necesito imaginar cómo queda el ranking del fin de semana. Cuando llega el lunes puedes imaginar cuáles son mis prioridades: observar, analizar y extraer conclusiones sobre cómo se ha comportado la taquilla de cine. Pero necesito contarlo, compartirlo con más adictos como yo o, sencillamente, con quienes sienten curiosidad por cómo funciona el mercado de eso que llamamos cine y que tanto nos engancha. Yo te lo cuento. Pero a cambio te pido que me ayudes aportando tus comentarios. Una película se hace mejor y más grande cuanta más gente la ve y habla bien de ella. De eso se trata, de hacer crecer DESDE LA TAQUILLA gracias a las aportaciones de todos. ¿Nos acomodamos? Empieza la sesión"
http://blog.rtve.es/estrenos/